Rangkuman harga pangan di Bukittinggi hari ini (8 September 2026), Sumatera Barat. Beras sekitar Rp 17.550/kg, cabai merah Rp 67.000/kg, telur ayam Rp 29.600/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 2 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 17.550 | ▬ 0,0% | +Rp 1.200 |
| Cabai Merah | Rp 67.000 | ▲ 1,1% | +Rp 7.100 |
| Cabai Rawit | Rp 51.250 | ▬ 0,0% | −Rp 28.450 |
| Bawang Merah | Rp 34.750 | ▬ 0,0% | −Rp 3.200 |
| Bawang Putih | Rp 38.750 | ▬ 0,0% | −Rp 600 |
| Telur Ayam | Rp 29.600 | ▬ 0,0% | −Rp 200 |
| Daging Ayam | Rp 57.400 | ▬ 0,0% | +Rp 14.800 |
| Daging Sapi | Rp 160.000 | ▬ 0,0% | +Rp 11.700 |
| Minyak Goreng | Rp 23.500 | ▲ 0,4% | +Rp 500 |
| Gula Pasir | Rp 18.950 | ▬ 0,0% | −Rp 650 |
Rata-rata pasar di Bukittinggi (survei PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Bawah | Aur Kuning |
|---|---|---|
| Beras | Rp 17.150 | Rp 17.900 |
| Cabai Merah | Rp 66.500 | Rp 67.500 |
| Cabai Rawit | Rp 35.000 | Rp 67.500 |
| Bawang Merah | Rp 37.000 | Rp 32.500 |
| Bawang Putih | Rp 37.500 | Rp 40.000 |
| Telur Ayam | Rp 28.800 | Rp 30.400 |
| Daging Ayam | Rp 58.500 | Rp 56.250 |
| Daging Sapi | Rp 160.000 | Rp 160.000 |
| Minyak Goreng | Rp 24.650 | Rp 22.350 |
| Gula Pasir | Rp 17.400 | Rp 20.500 |
2 pasar di Bukittinggi yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Per 8 September 2026, rata-rata harga beras di Bukittinggi sekitar Rp 17.550/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Bukittinggi pada 8 September 2026 sekitar Rp 67.000/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 8 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Bawah (Rp 17.150/kg) di antara pasar Bukittinggi yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.