Rangkuman harga pangan di Bandung hari ini (8 September 2026), Jawa Barat. Beras sekitar Rp 15.550/kg, cabai merah Rp 65.650/kg, telur ayam Rp 27.000/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 2 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.550 | ▬ 0,0% | −Rp 800 |
| Cabai Merah | Rp 65.650 | ▬ 0,0% | +Rp 5.750 |
| Cabai Rawit | Rp 72.350 | ▬ 0,0% | −Rp 7.350 |
| Bawang Merah | Rp 36.250 | ▼ 6,5% | −Rp 1.700 |
| Bawang Putih | Rp 41.250 | ▬ 0,0% | +Rp 1.900 |
| Telur Ayam | Rp 27.000 | ▬ 0,0% | −Rp 2.800 |
| Daging Ayam | Rp 43.750 | ▬ 0,0% | +Rp 1.150 |
| Daging Sapi | Rp 153.750 | ▬ 0,0% | +Rp 5.450 |
| Minyak Goreng | Rp 23.400 | ▬ 0,0% | +Rp 400 |
| Gula Pasir | Rp 18.950 | ▬ 0,0% | −Rp 650 |
Rata-rata pasar di Bandung (survei PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Kosambi | Kiara Condong |
|---|---|---|
| Beras | Rp 15.700 | Rp 15.350 |
| Cabai Merah | Rp 70.000 | Rp 61.300 |
| Cabai Rawit | Rp 75.000 | Rp 69.650 |
| Bawang Merah | Rp 40.000 | Rp 32.500 |
| Bawang Putih | Rp 40.000 | Rp 42.500 |
| Telur Ayam | Rp 27.000 | Rp 27.000 |
| Daging Ayam | Rp 44.000 | Rp 43.500 |
| Daging Sapi | Rp 165.000 | Rp 142.500 |
| Minyak Goreng | Rp 24.750 | Rp 22.000 |
| Gula Pasir | Rp 19.500 | Rp 18.400 |
2 pasar di Bandung yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Cirebon · Tasikmalaya · Bekasi · Bogor · Depok · Sukabumi · Cirebon · Tasikmalaya
Per 8 September 2026, rata-rata harga beras di Bandung sekitar Rp 15.550/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Bandung pada 8 September 2026 sekitar Rp 65.650/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 8 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Kiara Condong (Rp 15.350/kg) di antara pasar Bandung yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.