Rangkuman harga pangan di Cirebon hari ini (8 September 2026), Jawa Barat. Beras sekitar Rp 15.650/kg, cabai merah Rp 32.650/kg, telur ayam Rp 25.500/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 2 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.650 | ▲ 1,3% | −Rp 700 |
| Cabai Merah | Rp 32.650 | ▲ 0,8% | −Rp 27.250 |
| Cabai Rawit | Rp 62.250 | ▼ 2,0% | −Rp 17.450 |
| Bawang Merah | Rp 29.500 | ▼ 1,7% | −Rp 8.450 |
| Bawang Putih | Rp 44.750 | ▬ 0,0% | +Rp 5.400 |
| Telur Ayam | Rp 25.500 | ▬ 0,0% | −Rp 4.300 |
| Daging Ayam | Rp 38.500 | ▬ 0,0% | −Rp 4.100 |
| Daging Sapi | Rp 165.000 | ▬ 0,0% | +Rp 16.700 |
| Minyak Goreng | Rp 22.250 | ▬ 0,0% | −Rp 750 |
| Gula Pasir | Rp 18.700 | ▬ 0,0% | −Rp 900 |
Rata-rata pasar di Cirebon (survei PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Kanoman | Kramat |
|---|---|---|
| Beras | Rp 15.550 | Rp 15.750 |
| Cabai Merah | Rp 32.500 | Rp 32.750 |
| Cabai Rawit | Rp 62.500 | Rp 62.000 |
| Bawang Merah | Rp 30.000 | Rp 29.000 |
| Bawang Putih | Rp 45.000 | Rp 44.500 |
| Telur Ayam | Rp 25.000 | Rp 26.000 |
| Daging Ayam | Rp 38.000 | Rp 39.000 |
| Daging Sapi | Rp 165.000 | Rp 165.000 |
| Minyak Goreng | Rp 22.150 | Rp 22.350 |
| Gula Pasir | Rp 18.500 | Rp 18.900 |
2 pasar di Cirebon yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Bandung · Tasikmalaya · Bekasi · Bogor · Depok · Sukabumi · Cirebon · Tasikmalaya
Per 8 September 2026, rata-rata harga beras di Cirebon sekitar Rp 15.650/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Cirebon pada 8 September 2026 sekitar Rp 32.650/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 8 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Kanoman (Rp 15.550/kg) di antara pasar Cirebon yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.