Rangkuman harga pangan di Pasar Induk Kramat Jati hari ini (8 September 2026). Pasar Induk Kramat Jati adalah salah satu pasar grosir induk terbesar di Jakarta Timur dan Jabodetabek, kerap jadi acuan harga pedagang. Angka ditarik dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia. Contoh, beras tercatat sekitar Rp 16.750/kg. Semua 10 komoditas pokok ada di tabel di bawah.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 16.750 | ▬ 0,0% | +Rp 400 |
| Cabai Merah | Rp 49.400 | ▬ 0,0% | −Rp 10.500 |
| Cabai Rawit | Rp 70.550 | ▬ 0,0% | −Rp 9.150 |
| Bawang Merah | Rp 40.300 | ▬ 0,0% | +Rp 2.350 |
| Bawang Putih | Rp 44.700 | ▬ 0,0% | +Rp 5.350 |
| Telur Ayam | Rp 25.600 | ▬ 0,0% | −Rp 4.200 |
| Daging Ayam | Rp 42.500 | ▬ 0,0% | −Rp 100 |
| Daging Sapi | Rp 146.250 | ▬ 0,0% | −Rp 2.050 |
| Minyak Goreng | Rp 23.850 | ▬ 0,0% | +Rp 850 |
| Gula Pasir | Rp 19.500 | ▬ 0,0% | −Rp 100 |
Harga survei di Pasar Kramatjati (PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. "vs nasional" = selisih terhadap rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Kramatjati | Jatinegara | Minggu |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 16.750 | Rp 18.250 | Rp 15.850 |
| Cabai Merah | Rp 49.400 | Rp 47.350 | Rp 46.250 |
| Cabai Rawit | Rp 70.550 | Rp 63.750 | Rp 67.500 |
| Bawang Merah | Rp 40.300 | Rp 35.550 | Rp 37.500 |
| Bawang Putih | Rp 44.700 | Rp 42.200 | Rp 45.000 |
| Telur Ayam | Rp 25.600 | Rp 26.500 | Rp 26.000 |
| Daging Ayam | Rp 42.500 | Rp 43.150 | Rp 44.000 |
| Daging Sapi | Rp 146.250 | Rp 155.350 | Rp 148.750 |
| Minyak Goreng | Rp 23.850 | Rp 21.150 | Rp 23.350 |
| Gula Pasir | Rp 19.500 | Rp 20.650 | Rp 19.750 |
Beberapa pasar di DKI Jakarta yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar — beda pasokan, lapak, dan tingkat grosir/eceran.
Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta Timur adalah salah satu pasar grosir induk terbesar di Jakarta Timur dan Jabodetabek, kerap jadi acuan harga pedagang. Data di sini bersumber dari titik survei PIHPS Bank Indonesia dan diperbarui pada hari kerja. Harga di lapak/grosir tertentu bisa berbeda dari angka rata-rata resmi ini.
Per 8 September 2026, beras di Pasar Induk Kramat Jati sekitar Rp 16.750/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia. Komoditas lain ada di tabel.
Di Jakarta Timur, DKI Jakarta. Pasar Induk Kramat Jati adalah salah satu pasar grosir induk terbesar di Jakarta Timur dan Jabodetabek, kerap jadi acuan harga pedagang.
Selisih antar pasar wajar karena beda pasokan, lapak, serta tingkat grosir atau eceran. Pasar induk/grosir biasanya lebih rendah dari pasar eceran.
PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum apa adanya; harga lapangan bisa berbeda dan biasanya D-1.