Ilustrasi suasana pasarRata-rata harga nasional tiap kualitas (klasifikasi PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. Bila satu jenis punya kualitas I & II, angka = rata-ratanya. Tiap jenis akan punya halaman sendiri.
| Tanggal | Harga/kg | Perubahan |
|---|---|---|
| 31 Agustus 2026 | Rp 19.600 | — |
| 1 September 2026 | Rp 19.600 | tetap |
| 2 September 2026 | Rp 19.600 | tetap |
| 3 September 2026 | Rp 19.600 | tetap |
| 4 September 2026 | Rp 19.600 | tetap |
| 7 September 2026 | Rp 19.600 | tetap |
| 8 September 2026 | Rp 19.600 | tetap |
Rata-rata pasar tradisional nasional, sumber PIHPS Bank Indonesia. Hari tanpa data (akhir pekan/libur) tidak ditampilkan.
| # | Provinsi | Harga/kg | Sebaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Riau | Rp 16.650 | |
| 2 | Jawa Timur | Rp 17.850 | |
| 3 | Sulawesi Selatan | Rp 17.850 | |
| 4 | DI Yogyakarta | Rp 18.450 | |
| 5 | Jawa Tengah | Rp 18.550 | |
| 6 | Nusa Tenggara Barat | Rp 18.650 | |
| 7 | Sulawesi Utara | Rp 18.700 | |
| 8 | Kepulauan Bangka Belitung | Rp 18.750 | |
| 9 | Lampung | Rp 18.800 | |
| 10 | Sulawesi Barat | Rp 18.800 | |
| 11 | Riau | Rp 18.850 | |
| 12 | Bali | Rp 18.900 | |
| 13 | Sumatera Selatan | Rp 18.950 | |
| 14 | Jawa Barat | Rp 18.950 | |
| 15 | Sumatera Barat | Rp 19.150 | |
| 16 | Jambi | Rp 19.150 | |
| 17 | Bengkulu | Rp 19.400 | |
| 18 | Kalimantan Utara | Rp 19.400 | |
| 19 | Sumatera Utara | Rp 19.550 | |
| 20 | Banten | Rp 19.550 | |
| 21 | Kalimantan Selatan | Rp 19.550 | |
| 22 | Aceh | Rp 19.750 | |
| 23 | Kalimantan Barat | Rp 19.750 | |
| 24 | DKI Jakarta | Rp 19.950 | |
| 25 | Nusa Tenggara Timur | Rp 19.950 | |
| 26 | Kalimantan Timur | Rp 20.000 | |
| 27 | Gorontalo | Rp 20.500 | |
| 28 | Sulawesi Tengah | Rp 20.750 | |
| 29 | Maluku Utara | Rp 21.000 | |
| 30 | Sulawesi Tenggara | Rp 21.200 | |
| 31 | Kalimantan Tengah | Rp 21.300 | |
| 32 | Maluku | Rp 21.650 | |
| 33 | Papua Barat | Rp 22.000 | |
| 34 | Papua | Rp 24.450 |
Cek harga gula pasir & bahan pokok lain di kotamu: Gula Pasir di Jakarta · Gula Pasir di Surabaya · Gula Pasir di Bandung · Gula Pasir di Medan · Gula Pasir di Semarang · Gula Pasir di Makassar · Gula Pasir di Palembang · Gula Pasir di Bekasi · Gula Pasir di Depok · Gula Pasir di Tangerang · Gula Pasir di Batam · Gula Pasir di Pekanbaru · Gula Pasir di Padang · Gula Pasir di Malang · Gula Pasir di Denpasar · Gula Pasir di Balikpapan · Gula Pasir di Samarinda · Gula Pasir di Banjarmasin · Gula Pasir di Pontianak · Gula Pasir di Manado · Gula Pasir di Yogyakarta · Gula Pasir di Bogor · Gula Pasir di Solo
Secara nasional, harga gula pasir terbaru (8 September 2026) berada di kisaran Rp 19.600 per kilogram di pasar tradisional — nyaris tak bergerak dari kemarin. Jarak antar provinsi cukup terasa: paling murah tercatat di Kepulauan Riau (Rp 16.650), sementara Papua jadi yang tertinggi (Rp 24.450). Angka ini rata-rata resmi — harga di pasar atau warung tertentu bisa berbeda.
Rata-rata nasional gula pasir pada 8 September 2026 sekitar Rp 19.600 per kg di pasar tradisional (stabil 0,0% dari kemarin), menurut PIHPS Bank Indonesia.
Per 8 September 2026, termurah di Kepulauan Riau (Rp 16.650/kg) dan tertinggi di Papua (Rp 24.450/kg).
Angka ini rata-rata resmi dari sejumlah pasar survei dan biasanya D-1. Saat harga bergejolak, pasar bisa bergerak lebih cepat dari data resmi.