Ilustrasi suasana pasarRata-rata harga nasional tiap kualitas (klasifikasi PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. Bila satu jenis punya kualitas I & II, angka = rata-ratanya. Tiap jenis akan punya halaman sendiri.
| Tanggal | Harga/kg | Perubahan |
|---|---|---|
| 31 Agustus 2026 | Rp 148.250 | — |
| 1 September 2026 | Rp 148.300 | ▲ Rp 50 |
| 2 September 2026 | Rp 148.150 | ▼ Rp 150 |
| 3 September 2026 | Rp 148.100 | ▼ Rp 50 |
| 4 September 2026 | Rp 148.250 | ▲ Rp 150 |
| 7 September 2026 | Rp 148.500 | ▲ Rp 250 |
| 8 September 2026 | Rp 148.300 | ▼ Rp 200 |
Rata-rata pasar tradisional nasional, sumber PIHPS Bank Indonesia. Hari tanpa data (akhir pekan/libur) tidak ditampilkan.
| # | Provinsi | Harga/kg | Sebaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | Rp 120.000 | |
| 2 | Kepulauan Riau | Rp 128.350 | |
| 3 | Nusa Tenggara Barat | Rp 133.750 | |
| 4 | Bali | Rp 134.400 | |
| 5 | Riau | Rp 134.600 | |
| 6 | Sulawesi Selatan | Rp 137.250 | |
| 7 | Jawa Timur | Rp 137.500 | |
| 8 | Sulawesi Tenggara | Rp 139.400 | |
| 9 | Sulawesi Barat | Rp 140.000 | |
| 10 | Lampung | Rp 140.950 | |
| 11 | Maluku | Rp 142.500 | |
| 12 | Sumatera Utara | Rp 145.500 | |
| 13 | Kalimantan Utara | Rp 146.050 | |
| 14 | Jawa Tengah | Rp 147.450 | |
| 15 | Sumatera Selatan | Rp 147.500 | |
| 16 | Banten | Rp 147.500 | |
| 17 | Gorontalo | Rp 148.750 | |
| 18 | Sulawesi Tengah | Rp 149.400 | |
| 19 | Maluku Utara | Rp 150.000 | |
| 20 | DKI Jakarta | Rp 150.100 | |
| 21 | Kepulauan Bangka Belitung | Rp 150.950 | |
| 22 | Jawa Barat | Rp 153.050 | |
| 23 | Kalimantan Barat | Rp 154.150 | |
| 24 | Jambi | Rp 155.000 | |
| 25 | Bengkulu | Rp 155.000 | |
| 26 | Sulawesi Utara | Rp 156.250 | |
| 27 | Kalimantan Tengah | Rp 157.850 | |
| 28 | Sumatera Barat | Rp 158.150 | |
| 29 | Papua | Rp 158.700 | |
| 30 | DI Yogyakarta | Rp 159.400 | |
| 31 | Papua Barat | Rp 162.500 | |
| 32 | Aceh | Rp 164.400 | |
| 33 | Kalimantan Timur | Rp 166.450 | |
| 34 | Kalimantan Selatan | Rp 168.750 |
Cek harga daging sapi & bahan pokok lain di kotamu: Daging Sapi di Jakarta · Daging Sapi di Surabaya · Daging Sapi di Bandung · Daging Sapi di Medan · Daging Sapi di Semarang · Daging Sapi di Makassar · Daging Sapi di Palembang · Daging Sapi di Bekasi · Daging Sapi di Depok · Daging Sapi di Tangerang · Daging Sapi di Batam · Daging Sapi di Pekanbaru · Daging Sapi di Padang · Daging Sapi di Malang · Daging Sapi di Denpasar · Daging Sapi di Balikpapan · Daging Sapi di Samarinda · Daging Sapi di Banjarmasin · Daging Sapi di Pontianak · Daging Sapi di Manado · Daging Sapi di Yogyakarta · Daging Sapi di Bogor · Daging Sapi di Solo
Secara nasional, harga daging sapi terbaru (8 September 2026) berada di kisaran Rp 148.300 per kilogram di pasar tradisional — turun 0,1% dari kemarin. Jarak antar provinsi cukup terasa: paling murah tercatat di Nusa Tenggara Timur (Rp 120.000), sementara Kalimantan Selatan jadi yang tertinggi (Rp 168.750). Angka ini rata-rata resmi — harga di pasar atau warung tertentu bisa berbeda.
Rata-rata nasional daging sapi pada 8 September 2026 sekitar Rp 148.300 per kg di pasar tradisional (turun 0,1% dari kemarin), menurut PIHPS Bank Indonesia.
Per 8 September 2026, termurah di Nusa Tenggara Timur (Rp 120.000/kg) dan tertinggi di Kalimantan Selatan (Rp 168.750/kg).
Angka ini rata-rata resmi dari sejumlah pasar survei dan biasanya D-1. Saat harga bergejolak, pasar bisa bergerak lebih cepat dari data resmi.