Rangkuman harga pangan di Pekanbaru hari ini (9 September 2026), Riau. Beras sekitar Rp 18.200/kg, cabai merah Rp 60.250/kg, telur ayam Rp 30.000/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 4 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 18.200 | ▬ 0,0% | +Rp 1.850 |
| Cabai Merah | Rp 60.250 | ▼ 1,2% | +Rp 200 |
| Cabai Rawit | Rp 69.900 | ▲ 0,1% | −Rp 9.900 |
| Bawang Merah | Rp 32.000 | ▼ 1,2% | −Rp 5.950 |
| Bawang Putih | Rp 33.750 | ▬ 0,0% | −Rp 5.800 |
| Telur Ayam | Rp 30.000 | ▲ 0,5% | +Rp 150 |
| Daging Ayam | Rp 36.150 | ▼ 0,3% | −Rp 6.350 |
| Daging Sapi | Rp 143.750 | ▬ 0,0% | −Rp 4.850 |
| Minyak Goreng | Rp 22.300 | ▬ 0,0% | −Rp 700 |
| Gula Pasir | Rp 18.600 | ▬ 0,0% | −Rp 1.000 |
Rata-rata pasar di Pekanbaru (survei PIHPS Bank Indonesia), per 9 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Cik Puan | Sukaramai | Dupa | Arengka |
|---|---|---|---|---|
| Beras | Rp 18.250 | Rp 18.650 | Rp 17.900 | Rp 18.000 |
| Cabai Merah | Rp 58.750 | Rp 58.150 | Rp 63.250 | Rp 60.750 |
| Cabai Rawit | Rp 71.250 | Rp 74.600 | Rp 67.500 | Rp 66.250 |
| Bawang Merah | Rp 31.000 | Rp 30.000 | Rp 33.000 | Rp 34.000 |
| Bawang Putih | Rp 35.000 | Rp 32.500 | Rp 33.000 | Rp 34.500 |
| Telur Ayam | Rp 30.050 | Rp 30.050 | Rp 30.600 | Rp 29.200 |
| Daging Ayam | Rp 36.000 | Rp 36.000 | Rp 36.500 | Rp 36.000 |
| Daging Sapi | Rp 145.000 | Rp 140.000 | Rp 145.000 | Rp 145.000 |
| Minyak Goreng | Rp 21.900 | Rp 22.650 | Rp 22.150 | Rp 22.500 |
| Gula Pasir | Rp 19.100 | Rp 18.800 | Rp 18.250 | Rp 18.250 |
4 pasar di Pekanbaru yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Per 9 September 2026, rata-rata harga beras di Pekanbaru sekitar Rp 18.200/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Pekanbaru pada 9 September 2026 sekitar Rp 60.250/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 9 September 2026, beras tercatat paling murah di Dupa (Rp 17.900/kg) di antara pasar Pekanbaru yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.