| Komoditas | Harga/kg | Perubahan |
|---|---|---|
| Beras | Rp 16.350 | ▬ 0% |
| Cabai Merah | Rp 59.900 | ▲ 1,4% |
| Cabai Rawit | Rp 79.700 | ▼ 0,4% |
| Bawang Merah | Rp 37.950 | ▼ 0,4% |
| Bawang Putih | Rp 39.350 | ▼ 0,4% |
| Telur Ayam | Rp 29.800 | ▬ 0% |
| Daging Ayam | Rp 42.600 | ▼ 0,2% |
| Daging Sapi | Rp 148.300 | ▼ 0,1% |
| Minyak Goreng | Rp 23.000 | ▬ 0% |
| Gula Pasir | Rp 19.600 | ▬ 0% |
Provinsi dengan harga terendah per komoditas (rata-rata pasar, sumber PIHPS Bank Indonesia).
| Komoditas | Termurah | Provinsi |
|---|---|---|
| Beras | Rp 13.850 | Nusa Tenggara Barat |
| Gula Pasir | Rp 16.650 | Kepulauan Riau |
| Minyak Goreng | Rp 20.500 | Banten |
| Telur Ayam | Rp 24.650 | Jawa Tengah |
| Bawang Merah | Rp 24.700 | Nusa Tenggara Barat |
| Cabai Merah | Rp 26.000 | Jawa Timur |
| Daging Ayam | Rp 27.800 | Sulawesi Selatan |
| Bawang Putih | Rp 29.250 | Kepulauan Riau |
| Cabai Rawit | Rp 51.050 | Jawa Timur |
| Daging Sapi | Rp 120.000 | Nusa Tenggara Timur |
Bandingkan harga di tingkat produsen/pabrik, pedagang besar (grosir), dan eceran pasar. Sumber PIHPS Bank Indonesia.
| Komoditas | Produsen | Grosir | Eceran |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 14.150 | Rp 15.500 | Rp 16.350 |
| Cabai Merah | Rp 32.950 | Rp 44.900 | Rp 59.900 |
| Cabai Rawit | Rp 47.600 | Rp 61.700 | Rp 79.700 |
| Bawang Merah | Rp 26.050 | Rp 30.500 | Rp 37.950 |
| Bawang Putih | Rp 24.000 | Rp 30.900 | Rp 39.350 |
| Telur Ayam | Rp 24.950 | Rp 26.000 | Rp 29.800 |
| Daging Ayam | Rp 30.350 | Rp 35.350 | Rp 42.600 |
| Daging Sapi | Rp 132.650 | Rp 139.100 | Rp 148.300 |
| Minyak Goreng | Rp 19.400 | Rp 21.100 | Rp 23.000 |
| Gula Pasir | Rp 16.450 | Rp 17.900 | Rp 19.600 |
Harga yang paling banyak dicari orang belakangan ini:
Harga langsung dari pasar-pasar besar yang disurvei PIHPS Bank Indonesia.


