Rangkuman harga pangan di Pasar Johar Semarang hari ini (8 September 2026). Pasar Johar Semarang adalah pasar legendaris di pusat Kota Semarang, salah satu yang terbesar di Jawa Tengah. Angka ditarik dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia. Contoh, beras tercatat sekitar Rp 17.150/kg. Semua 10 komoditas pokok ada di tabel di bawah.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 17.150 | ▬ 0,0% | +Rp 800 |
| Cabai Merah | Rp 33.250 | ▬ 0,0% | −Rp 26.650 |
| Cabai Rawit | Rp 60.500 | ▲ 1,3% | −Rp 19.200 |
| Bawang Merah | Rp 24.000 | ▬ 0,0% | −Rp 13.950 |
| Bawang Putih | Rp 34.500 | ▬ 0,0% | −Rp 4.850 |
| Telur Ayam | Rp 25.750 | ▲ 2,0% | −Rp 4.050 |
| Daging Ayam | Rp 40.000 | ▬ 0,0% | −Rp 2.600 |
| Daging Sapi | Rp 157.500 | ▬ 0,0% | +Rp 9.200 |
| Minyak Goreng | Rp 22.400 | ▬ 0,0% | −Rp 600 |
| Gula Pasir | Rp 18.500 | ▬ 0,0% | −Rp 1.100 |
Harga survei di Pasar Johar (PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. "vs nasional" = selisih terhadap rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Johar | Gede | Peterongan | Legi |
|---|---|---|---|---|
| Beras | Rp 17.150 | Rp 15.800 | Rp 16.800 | Rp 16.100 |
| Cabai Merah | Rp 33.250 | Rp 39.750 | Rp 50.000 | Rp 29.000 |
| Cabai Rawit | Rp 60.500 | Rp 50.750 | Rp 65.000 | Rp 48.500 |
| Bawang Merah | Rp 24.000 | Rp 26.000 | Rp 30.000 | Rp 23.000 |
| Bawang Putih | Rp 34.500 | Rp 36.000 | Rp 39.000 | Rp 34.000 |
| Telur Ayam | Rp 25.750 | Rp 25.250 | Rp 26.500 | Rp 23.500 |
| Daging Ayam | Rp 40.000 | Rp 43.000 | Rp 39.000 | Rp 40.000 |
| Daging Sapi | Rp 157.500 | Rp 154.250 | Rp 159.000 | Rp 155.000 |
| Minyak Goreng | Rp 22.400 | Rp 22.250 | Rp 23.150 | Rp 21.550 |
| Gula Pasir | Rp 18.500 | Rp 18.150 | Rp 19.250 | Rp 19.000 |
Beberapa pasar di Jawa Tengah yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar — beda pasokan, lapak, dan tingkat grosir/eceran.
Pasar Johar Semarang di Semarang adalah pasar legendaris di pusat Kota Semarang, salah satu yang terbesar di Jawa Tengah. Data di sini bersumber dari titik survei PIHPS Bank Indonesia dan diperbarui pada hari kerja. Harga di lapak/grosir tertentu bisa berbeda dari angka rata-rata resmi ini.
Per 8 September 2026, beras di Pasar Johar Semarang sekitar Rp 17.150/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia. Komoditas lain ada di tabel.
Di Semarang, Jawa Tengah. Pasar Johar Semarang adalah pasar legendaris di pusat Kota Semarang, salah satu yang terbesar di Jawa Tengah.
Selisih antar pasar wajar karena beda pasokan, lapak, serta tingkat grosir atau eceran. Pasar induk/grosir biasanya lebih rendah dari pasar eceran.
PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum apa adanya; harga lapangan bisa berbeda dan biasanya D-1.