Ilustrasi suasana pasarRata-rata harga nasional tiap kualitas (klasifikasi PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. Bila satu jenis punya kualitas I & II, angka = rata-ratanya. Tiap jenis akan punya halaman sendiri.
| Tanggal | Harga/kg | Perubahan |
|---|---|---|
| 31 Agustus 2026 | Rp 16.300 | — |
| 1 September 2026 | Rp 16.350 | ▲ Rp 50 |
| 2 September 2026 | Rp 16.300 | ▼ Rp 50 |
| 3 September 2026 | Rp 16.350 | ▲ Rp 50 |
| 4 September 2026 | Rp 16.350 | tetap |
| 7 September 2026 | Rp 16.350 | tetap |
| 8 September 2026 | Rp 16.350 | tetap |
Rata-rata pasar tradisional nasional, sumber PIHPS Bank Indonesia. Hari tanpa data (akhir pekan/libur) tidak ditampilkan.
| # | Provinsi | Harga/kg | Sebaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Barat | Rp 13.850 | |
| 2 | Sulawesi Selatan | Rp 14.400 | |
| 3 | Sulawesi Barat | Rp 14.600 | |
| 4 | DI Yogyakarta | Rp 14.800 | |
| 5 | Jawa Timur | Rp 15.250 | |
| 6 | Nusa Tenggara Timur | Rp 15.400 | |
| 7 | Sumatera Utara | Rp 15.500 | |
| 8 | Jawa Barat | Rp 15.600 | |
| 9 | Kepulauan Riau | Rp 15.650 | |
| 10 | Lampung | Rp 15.650 | |
| 11 | Jawa Tengah | Rp 15.650 | |
| 12 | Jambi | Rp 15.700 | |
| 13 | Kepulauan Bangka Belitung | Rp 15.750 | |
| 14 | Aceh | Rp 15.800 | |
| 15 | Sulawesi Tenggara | Rp 15.800 | |
| 16 | Bengkulu | Rp 15.900 | |
| 17 | Bali | Rp 16.000 | |
| 18 | Sumatera Selatan | Rp 16.050 | |
| 19 | Banten | Rp 16.300 | |
| 20 | Sulawesi Tengah | Rp 16.300 | |
| 21 | Sulawesi Utara | Rp 16.300 | |
| 22 | Kalimantan Timur | Rp 16.600 | |
| 23 | Gorontalo | Rp 16.700 | |
| 24 | Riau | Rp 16.750 | |
| 25 | DKI Jakarta | Rp 16.950 | |
| 26 | Kalimantan Barat | Rp 16.950 | |
| 27 | Maluku | Rp 17.000 | |
| 28 | Papua Barat | Rp 17.200 | |
| 29 | Kalimantan Utara | Rp 17.250 | |
| 30 | Maluku Utara | Rp 17.700 | |
| 31 | Sumatera Barat | Rp 18.000 | |
| 32 | Papua | Rp 19.200 | |
| 33 | Kalimantan Selatan | Rp 19.550 | |
| 34 | Kalimantan Tengah | Rp 19.950 |
Cek harga beras & bahan pokok lain di kotamu: Beras di Jakarta · Beras di Surabaya · Beras di Bandung · Beras di Medan · Beras di Semarang · Beras di Makassar · Beras di Palembang · Beras di Bekasi · Beras di Depok · Beras di Tangerang · Beras di Batam · Beras di Pekanbaru · Beras di Padang · Beras di Malang · Beras di Denpasar · Beras di Balikpapan · Beras di Samarinda · Beras di Banjarmasin · Beras di Pontianak · Beras di Manado · Beras di Yogyakarta · Beras di Bogor · Beras di Solo
Secara nasional, harga beras terbaru (8 September 2026) berada di kisaran Rp 16.350 per kilogram di pasar tradisional — nyaris tak bergerak dari kemarin. Jarak antar provinsi cukup terasa: paling murah tercatat di Nusa Tenggara Barat (Rp 13.850), sementara Kalimantan Tengah jadi yang tertinggi (Rp 19.950). Angka ini rata-rata resmi — harga di pasar atau warung tertentu bisa berbeda.
Rata-rata nasional beras pada 8 September 2026 sekitar Rp 16.350 per kg di pasar tradisional (stabil 0,0% dari kemarin), menurut PIHPS Bank Indonesia.
Per 8 September 2026, termurah di Nusa Tenggara Barat (Rp 13.850/kg) dan tertinggi di Kalimantan Tengah (Rp 19.950/kg).
Angka ini rata-rata resmi dari sejumlah pasar survei dan biasanya D-1. Saat harga bergejolak, pasar bisa bergerak lebih cepat dari data resmi.