Rangkuman harga pangan di Surakarta (Solo) hari ini (9 September 2026), Jawa Tengah. Beras sekitar Rp 16.400/kg, cabai merah Rp 33.000/kg, telur ayam Rp 25.250/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 2 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 16.400 | ▬ 0,0% | +Rp 50 |
| Cabai Merah | Rp 33.000 | ▲ 3,4% | −Rp 27.050 |
| Cabai Rawit | Rp 50.650 | ▲ 0,3% | −Rp 29.150 |
| Bawang Merah | Rp 26.500 | ▬ 0,0% | −Rp 11.450 |
| Bawang Putih | Rp 37.000 | ▬ 0,0% | −Rp 2.550 |
| Telur Ayam | Rp 25.250 | ▲ 2,0% | −Rp 4.600 |
| Daging Ayam | Rp 40.500 | ▬ 0,0% | −Rp 2.000 |
| Daging Sapi | Rp 161.250 | ▬ 0,0% | +Rp 12.650 |
| Minyak Goreng | Rp 21.750 | ▬ 0,0% | −Rp 1.250 |
| Gula Pasir | Rp 19.000 | ▬ 0,0% | −Rp 600 |
Rata-rata pasar di Surakarta (Solo) (survei PIHPS Bank Indonesia), per 9 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Gede | Legi |
|---|---|---|
| Beras | Rp 16.700 | Rp 16.100 |
| Cabai Merah | Rp 34.750 | Rp 31.250 |
| Cabai Rawit | Rp 52.500 | Rp 48.750 |
| Bawang Merah | Rp 30.000 | Rp 23.000 |
| Bawang Putih | Rp 40.000 | Rp 34.000 |
| Telur Ayam | Rp 26.500 | Rp 24.000 |
| Daging Ayam | Rp 41.000 | Rp 40.000 |
| Daging Sapi | Rp 167.500 | Rp 155.000 |
| Minyak Goreng | Rp 21.950 | Rp 21.550 |
| Gula Pasir | Rp 19.000 | Rp 19.000 |
2 pasar di Surakarta (Solo) yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Semarang · Tegal · Banyumas · Cilacap · Kudus · Sukoharjo · Sragen · Karanganyar · Klaten · Wonogiri
Per 9 September 2026, rata-rata harga beras di Surakarta (Solo) sekitar Rp 16.400/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Surakarta (Solo) pada 9 September 2026 sekitar Rp 33.000/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 9 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Legi (Rp 16.100/kg) di antara pasar Surakarta (Solo) yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.