Ilustrasi suasana pasarRata-rata harga nasional tiap kualitas (klasifikasi PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. Bila satu jenis punya kualitas I & II, angka = rata-ratanya. Tiap jenis akan punya halaman sendiri.
| Tanggal | Harga/kg | Perubahan |
|---|---|---|
| 31 Agustus 2026 | Rp 73.250 | — |
| 1 September 2026 | Rp 73.400 | ▲ Rp 150 |
| 2 September 2026 | Rp 74.000 | ▲ Rp 600 |
| 3 September 2026 | Rp 74.150 | ▲ Rp 150 |
| 4 September 2026 | Rp 74.600 | ▲ Rp 450 |
| 7 September 2026 | Rp 80.000 | ▲ Rp 5.400 |
| 8 September 2026 | Rp 79.700 | ▼ Rp 300 |
Rata-rata pasar tradisional nasional, sumber PIHPS Bank Indonesia. Hari tanpa data (akhir pekan/libur) tidak ditampilkan.
| # | Provinsi | Harga/kg | Sebaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur | Rp 51.050 | |
| 2 | Nusa Tenggara Barat | Rp 51.100 | |
| 3 | Sumatera Barat | Rp 55.000 | |
| 4 | Jawa Tengah | Rp 55.100 | |
| 5 | DI Yogyakarta | Rp 55.650 | |
| 6 | Bali | Rp 55.750 | |
| 7 | Sumatera Utara | Rp 60.150 | |
| 8 | Lampung | Rp 61.000 | |
| 9 | Jambi | Rp 62.950 | |
| 10 | Banten | Rp 63.900 | |
| 11 | Jawa Barat | Rp 64.050 | |
| 12 | Sumatera Selatan | Rp 65.000 | |
| 13 | Nusa Tenggara Timur | Rp 65.350 | |
| 14 | Aceh | Rp 65.400 | |
| 15 | Riau | Rp 65.500 | |
| 16 | Bengkulu | Rp 65.650 | |
| 17 | Kalimantan Selatan | Rp 66.650 | |
| 18 | DKI Jakarta | Rp 67.250 | |
| 19 | Kepulauan Riau | Rp 68.450 | |
| 20 | Sulawesi Selatan | Rp 69.300 | |
| 21 | Sulawesi Tenggara | Rp 74.100 | |
| 22 | Sulawesi Barat | Rp 75.850 | |
| 23 | Kepulauan Bangka Belitung | Rp 77.200 | |
| 24 | Kalimantan Timur | Rp 81.450 | |
| 25 | Papua Barat | Rp 87.500 | |
| 26 | Papua | Rp 87.750 | |
| 27 | Kalimantan Tengah | Rp 90.050 | |
| 28 | Kalimantan Utara | Rp 92.700 | |
| 29 | Sulawesi Tengah | Rp 115.000 | |
| 30 | Kalimantan Barat | Rp 115.200 | |
| 31 | Maluku | Rp 126.900 | |
| 32 | Gorontalo | Rp 148.750 | |
| 33 | Sulawesi Utara | Rp 151.250 | |
| 34 | Maluku Utara | Rp 151.250 |
Cek harga cabai rawit & bahan pokok lain di kotamu: Cabai Rawit di Jakarta · Cabai Rawit di Surabaya · Cabai Rawit di Bandung · Cabai Rawit di Medan · Cabai Rawit di Semarang · Cabai Rawit di Makassar · Cabai Rawit di Palembang · Cabai Rawit di Bekasi · Cabai Rawit di Depok · Cabai Rawit di Tangerang · Cabai Rawit di Batam · Cabai Rawit di Pekanbaru · Cabai Rawit di Padang · Cabai Rawit di Malang · Cabai Rawit di Denpasar · Cabai Rawit di Balikpapan · Cabai Rawit di Samarinda · Cabai Rawit di Banjarmasin · Cabai Rawit di Pontianak · Cabai Rawit di Manado · Cabai Rawit di Yogyakarta · Cabai Rawit di Bogor · Cabai Rawit di Solo
Secara nasional, harga cabai rawit terbaru (8 September 2026) berada di kisaran Rp 79.700 per kilogram di pasar tradisional — turun 0,4% dari kemarin. Jarak antar provinsi cukup terasa: paling murah tercatat di Jawa Timur (Rp 51.050), sementara Maluku Utara jadi yang tertinggi (Rp 151.250). Angka ini rata-rata resmi — harga di pasar atau warung tertentu bisa berbeda.
Rata-rata nasional cabai rawit pada 8 September 2026 sekitar Rp 79.700 per kg di pasar tradisional (turun 0,4% dari kemarin), menurut PIHPS Bank Indonesia.
Per 8 September 2026, termurah di Jawa Timur (Rp 51.050/kg) dan tertinggi di Maluku Utara (Rp 151.250/kg).
Angka ini rata-rata resmi dari sejumlah pasar survei dan biasanya D-1. Saat harga bergejolak, pasar bisa bergerak lebih cepat dari data resmi.