Rangkuman harga pangan di Bekasi hari ini (9 September 2026), Jawa Barat. Beras sekitar Rp 15.250/kg, cabai merah Rp 50.000/kg, telur ayam Rp 26.250/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 2 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.250 | ▬ 0,0% | −Rp 1.100 |
| Cabai Merah | Rp 50.000 | ▲ 8,1% | −Rp 10.050 |
| Cabai Rawit | Rp 63.750 | ▲ 1,0% | −Rp 16.050 |
| Bawang Merah | Rp 36.250 | ▬ 0,0% | −Rp 1.700 |
| Bawang Putih | Rp 36.250 | ▬ 0,0% | −Rp 3.300 |
| Telur Ayam | Rp 26.250 | ▬ 0,0% | −Rp 3.600 |
| Daging Ayam | Rp 38.500 | ▬ 0,0% | −Rp 4.000 |
| Daging Sapi | Rp 149.400 | ▬ 0,0% | +Rp 800 |
| Minyak Goreng | Rp 22.400 | ▬ 0,0% | −Rp 600 |
| Gula Pasir | Rp 18.900 | ▬ 0,0% | −Rp 700 |
Rata-rata pasar di Bekasi (survei PIHPS Bank Indonesia), per 9 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Kranji | Pondok Gede |
|---|---|---|
| Beras | Rp 14.700 | Rp 15.750 |
| Cabai Merah | Rp 47.500 | Rp 52.500 |
| Cabai Rawit | Rp 62.500 | Rp 65.000 |
| Bawang Merah | Rp 35.000 | Rp 37.500 |
| Bawang Putih | Rp 40.000 | Rp 32.500 |
| Telur Ayam | Rp 26.000 | Rp 26.500 |
| Daging Ayam | Rp 37.000 | Rp 40.000 |
| Daging Sapi | Rp 147.500 | Rp 151.250 |
| Minyak Goreng | Rp 21.650 | Rp 23.150 |
| Gula Pasir | Rp 18.500 | Rp 19.250 |
2 pasar di Bekasi yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Bandung · Cirebon · Tasikmalaya · Bogor · Depok · Sukabumi · Cirebon · Tasikmalaya
Per 9 September 2026, rata-rata harga beras di Bekasi sekitar Rp 15.250/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Bekasi pada 9 September 2026 sekitar Rp 50.000/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 9 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Kranji (Rp 14.700/kg) di antara pasar Bekasi yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.