Rangkuman harga pangan di Tasikmalaya hari ini (8 September 2026), Jawa Barat. Beras sekitar Rp 15.400/kg, cabai merah Rp 60.000/kg, telur ayam Rp 25.750/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 2 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.400 | ▬ 0,0% | −Rp 950 |
| Cabai Merah | Rp 60.000 | ▬ 0,0% | +Rp 100 |
| Cabai Rawit | Rp 61.250 | ▼ 5,8% | −Rp 18.450 |
| Bawang Merah | Rp 31.250 | ▬ 0,0% | −Rp 6.700 |
| Bawang Putih | Rp 33.750 | ▬ 0,0% | −Rp 5.600 |
| Telur Ayam | Rp 25.750 | ▬ 0,0% | −Rp 4.050 |
| Daging Ayam | Rp 42.250 | ▬ 0,0% | −Rp 350 |
| Daging Sapi | Rp 146.900 | ▬ 0,0% | −Rp 1.400 |
| Minyak Goreng | Rp 21.350 | ▬ 0,0% | −Rp 1.650 |
| Gula Pasir | Rp 18.900 | ▬ 0,0% | −Rp 700 |
Rata-rata pasar di Tasikmalaya (survei PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Singaparna | Manonjaya |
|---|---|---|
| Beras | Rp 14.900 | Rp 15.900 |
| Cabai Merah | Rp 60.000 | Rp 60.000 |
| Cabai Rawit | Rp 57.500 | Rp 65.000 |
| Bawang Merah | Rp 32.500 | Rp 30.000 |
| Bawang Putih | Rp 32.500 | Rp 35.000 |
| Telur Ayam | Rp 25.500 | Rp 26.000 |
| Daging Ayam | Rp 39.500 | Rp 45.000 |
| Daging Sapi | Rp 151.250 | Rp 142.500 |
| Minyak Goreng | Rp 21.750 | Rp 20.900 |
| Gula Pasir | Rp 18.650 | Rp 19.150 |
2 pasar di Tasikmalaya yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Bandung · Cirebon · Tasikmalaya · Bekasi · Bogor · Depok · Sukabumi · Cirebon
Per 8 September 2026, rata-rata harga beras di Tasikmalaya sekitar Rp 15.400/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Tasikmalaya pada 8 September 2026 sekitar Rp 60.000/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 8 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Singaparna (Rp 14.900/kg) di antara pasar Tasikmalaya yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.