Rangkuman harga pangan di Jakarta Pusat hari ini (8 September 2026), DKI Jakarta. Beras sekitar Rp 16.950/kg, cabai merah Rp 47.650/kg, telur ayam Rp 26.050/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 3 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 16.950 | ▬ 0,0% | +Rp 600 |
| Cabai Merah | Rp 47.650 | ▬ 0,0% | −Rp 12.250 |
| Cabai Rawit | Rp 67.250 | ▬ 0,0% | −Rp 12.450 |
| Bawang Merah | Rp 37.800 | ▬ 0,0% | −Rp 150 |
| Bawang Putih | Rp 43.950 | ▬ 0,0% | +Rp 4.600 |
| Telur Ayam | Rp 26.050 | ▬ 0,0% | −Rp 3.750 |
| Daging Ayam | Rp 43.200 | ▬ 0,0% | +Rp 600 |
| Daging Sapi | Rp 150.100 | ▬ 0,0% | +Rp 1.800 |
| Minyak Goreng | Rp 22.800 | ▬ 0,0% | −Rp 200 |
| Gula Pasir | Rp 19.950 | ▬ 0,0% | +Rp 350 |
Rata-rata pasar di Jakarta Pusat (survei PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Jatinegara | Kramatjati | Minggu |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 18.250 | Rp 16.750 | Rp 15.850 |
| Cabai Merah | Rp 47.350 | Rp 49.400 | Rp 46.250 |
| Cabai Rawit | Rp 63.750 | Rp 70.550 | Rp 67.500 |
| Bawang Merah | Rp 35.550 | Rp 40.300 | Rp 37.500 |
| Bawang Putih | Rp 42.200 | Rp 44.700 | Rp 45.000 |
| Telur Ayam | Rp 26.500 | Rp 25.600 | Rp 26.000 |
| Daging Ayam | Rp 43.150 | Rp 42.500 | Rp 44.000 |
| Daging Sapi | Rp 155.350 | Rp 146.250 | Rp 148.750 |
| Minyak Goreng | Rp 21.150 | Rp 23.850 | Rp 23.350 |
| Gula Pasir | Rp 20.650 | Rp 19.500 | Rp 19.750 |
3 pasar di Jakarta Pusat yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Per 8 September 2026, rata-rata harga beras di Jakarta Pusat sekitar Rp 16.950/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Jakarta Pusat pada 8 September 2026 sekitar Rp 47.650/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 8 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Minggu (Rp 15.850/kg) di antara pasar Jakarta Pusat yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.