Ilustrasi suasana pasarRata-rata harga nasional tiap kualitas (klasifikasi PIHPS Bank Indonesia), per 9 September 2026. Bila satu jenis punya kualitas I & II, angka = rata-ratanya. Tiap jenis akan punya halaman sendiri.
| Tanggal | Harga/kg | Perubahan |
|---|---|---|
| 1 September 2026 | Rp 23.000 | — |
| 2 September 2026 | Rp 22.950 | ▼ Rp 50 |
| 3 September 2026 | Rp 23.000 | ▲ Rp 50 |
| 4 September 2026 | Rp 23.000 | tetap |
| 7 September 2026 | Rp 23.000 | tetap |
| 8 September 2026 | Rp 23.000 | tetap |
| 9 September 2026 | Rp 23.000 | tetap |
Rata-rata pasar tradisional nasional, sumber PIHPS Bank Indonesia. Hari tanpa data (akhir pekan/libur) tidak ditampilkan.
| # | Provinsi | Harga/kg | Sebaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepulauan Riau | Rp 20.250 | |
| 2 | Banten | Rp 20.500 | |
| 3 | Kepulauan Bangka Belitung | Rp 20.650 | |
| 4 | Sumatera Selatan | Rp 21.100 | |
| 5 | Sulawesi Utara | Rp 21.300 | |
| 6 | Sulawesi Selatan | Rp 21.550 | |
| 7 | Jawa Tengah | Rp 21.800 | |
| 8 | Riau | Rp 21.950 | |
| 9 | Lampung | Rp 22.000 | |
| 10 | Kalimantan Barat | Rp 22.000 | |
| 11 | Jawa Timur | Rp 22.100 | |
| 12 | Sulawesi Tengah | Rp 22.200 | |
| 13 | Sumatera Utara | Rp 22.300 | |
| 14 | Bengkulu | Rp 22.400 | |
| 15 | Jawa Barat | Rp 22.600 | |
| 16 | Jambi | Rp 22.650 | |
| 17 | Kalimantan Selatan | Rp 22.650 | |
| 18 | DKI Jakarta | Rp 22.800 | |
| 19 | Sulawesi Barat | Rp 22.800 | |
| 20 | Sumatera Barat | Rp 22.850 | |
| 21 | DI Yogyakarta | Rp 22.850 | |
| 22 | Aceh | Rp 22.950 | |
| 23 | Bali | Rp 23.050 | |
| 24 | Kalimantan Tengah | Rp 23.150 | |
| 25 | Nusa Tenggara Timur | Rp 23.300 | |
| 26 | Kalimantan Utara | Rp 23.400 | |
| 27 | Kalimantan Timur | Rp 23.650 | |
| 28 | Nusa Tenggara Barat | Rp 23.750 | |
| 29 | Maluku Utara | Rp 24.700 | |
| 30 | Sulawesi Tenggara | Rp 25.200 | |
| 31 | Papua Barat | Rp 25.800 | |
| 32 | Papua | Rp 26.350 | |
| 33 | Maluku | Rp 26.800 | |
| 34 | Gorontalo | Rp 28.200 |
Cek harga minyak goreng & bahan pokok lain di kotamu: Minyak Goreng di Jakarta · Minyak Goreng di Surabaya · Minyak Goreng di Bandung · Minyak Goreng di Medan · Minyak Goreng di Semarang · Minyak Goreng di Makassar · Minyak Goreng di Palembang · Minyak Goreng di Bekasi · Minyak Goreng di Depok · Minyak Goreng di Tangerang · Minyak Goreng di Batam · Minyak Goreng di Pekanbaru · Minyak Goreng di Padang · Minyak Goreng di Malang · Minyak Goreng di Denpasar · Minyak Goreng di Balikpapan · Minyak Goreng di Samarinda · Minyak Goreng di Banjarmasin · Minyak Goreng di Pontianak · Minyak Goreng di Manado · Minyak Goreng di Yogyakarta · Minyak Goreng di Bogor · Minyak Goreng di Solo
Secara nasional, harga minyak goreng terbaru (9 September 2026) berada di kisaran Rp 23.000 per kilogram di pasar tradisional — nyaris tak bergerak dari kemarin. Jarak antar provinsi cukup terasa: paling murah tercatat di Kepulauan Riau (Rp 20.250), sementara Gorontalo jadi yang tertinggi (Rp 28.200). Angka ini rata-rata resmi — harga di pasar atau warung tertentu bisa berbeda.
Rata-rata nasional minyak goreng pada 9 September 2026 sekitar Rp 23.000 per kg di pasar tradisional (stabil 0,0% dari kemarin), menurut PIHPS Bank Indonesia.
Per 9 September 2026, termurah di Kepulauan Riau (Rp 20.250/kg) dan tertinggi di Gorontalo (Rp 28.200/kg).
Angka ini rata-rata resmi dari sejumlah pasar survei dan biasanya D-1. Saat harga bergejolak, pasar bisa bergerak lebih cepat dari data resmi.