Rangkuman harga pangan di Pontianak hari ini (9 September 2026), Kalimantan Barat. Beras sekitar Rp 17.500/kg, cabai merah Rp 78.750/kg, telur ayam Rp 31.900/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 4 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 17.500 | ▲ 0,6% | +Rp 1.150 |
| Cabai Merah | Rp 78.750 | ▬ 0,0% | +Rp 18.700 |
| Cabai Rawit | Rp 106.250 | ▲ 3,7% | +Rp 26.450 |
| Bawang Merah | Rp 39.400 | ▼ 2,5% | +Rp 1.450 |
| Bawang Putih | Rp 35.000 | ▬ 0,0% | −Rp 4.550 |
| Telur Ayam | Rp 31.900 | ▲ 1,4% | +Rp 2.050 |
| Daging Ayam | Rp 30.500 | ▬ 0,0% | −Rp 12.000 |
| Daging Sapi | Rp 162.500 | ▬ 0,0% | +Rp 13.900 |
| Minyak Goreng | Rp 22.850 | ▬ 0,0% | −Rp 150 |
| Gula Pasir | Rp 19.800 | ▲ 0,3% | +Rp 200 |
Rata-rata pasar di Pontianak (survei PIHPS Bank Indonesia), per 9 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Flamboyan | Dahlia | Puring | Teratai |
|---|---|---|---|---|
| Beras | Rp 17.350 | Rp 18.050 | Rp 17.400 | Rp 17.100 |
| Cabai Merah | Rp 67.500 | Rp 77.500 | Rp 70.000 | Rp 100.000 |
| Cabai Rawit | Rp 90.000 | Rp 100.000 | Rp 105.000 | Rp 130.000 |
| Bawang Merah | Rp 36.000 | Rp 47.500 | Rp 36.000 | Rp 38.000 |
| Bawang Putih | Rp 31.000 | Rp 40.000 | Rp 34.000 | Rp 35.000 |
| Telur Ayam | Rp 30.600 | Rp 32.300 | Rp 32.300 | Rp 32.300 |
| Daging Ayam | Rp 27.500 | Rp 29.000 | Rp 38.000 | Rp 27.500 |
| Daging Sapi | Rp 165.000 | Rp 165.000 | Rp 160.000 | Rp 160.000 |
| Minyak Goreng | Rp 22.950 | Rp 23.250 | Rp 22.500 | Rp 22.650 |
| Gula Pasir | Rp 20.000 | Rp 20.250 | Rp 19.500 | Rp 19.500 |
4 pasar di Pontianak yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Per 9 September 2026, rata-rata harga beras di Pontianak sekitar Rp 17.500/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Pontianak pada 9 September 2026 sekitar Rp 78.750/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 9 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Teratai (Rp 17.100/kg) di antara pasar Pontianak yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.