Rangkuman harga pangan di Batam hari ini (8 September 2026), Kepulauan Riau. Beras sekitar Rp 15.650/kg, cabai merah Rp 61.650/kg, telur ayam Rp 29.000/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 3 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.650 | ▬ 0,0% | −Rp 700 |
| Cabai Merah | Rp 61.650 | ▲ 6,6% | +Rp 1.750 |
| Cabai Rawit | Rp 76.900 | ▲ 0,5% | −Rp 2.800 |
| Bawang Merah | Rp 34.350 | ▬ 0,0% | −Rp 3.600 |
| Bawang Putih | Rp 26.500 | ▬ 0,0% | −Rp 12.850 |
| Telur Ayam | Rp 29.000 | ▬ 0,0% | −Rp 800 |
| Daging Ayam | Rp 43.000 | ▬ 0,0% | +Rp 400 |
| Daging Sapi | Rp 124.150 | ▬ 0,0% | −Rp 24.150 |
| Minyak Goreng | Rp 21.100 | ▬ 0,0% | −Rp 1.900 |
| Gula Pasir | Rp 17.750 | ▬ 0,0% | −Rp 1.850 |
Rata-rata pasar di Batam (survei PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Aviari | Sagulung | Tos 3000 Jodoh |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.600 | Rp 15.650 | Rp 15.650 |
| Cabai Merah | Rp 65.000 | Rp 62.500 | Rp 57.500 |
| Cabai Rawit | Rp 77.500 | Rp 75.750 | Rp 77.500 |
| Bawang Merah | Rp 38.000 | Rp 33.000 | Rp 32.000 |
| Bawang Putih | Rp 28.000 | Rp 27.000 | Rp 24.500 |
| Telur Ayam | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 27.000 |
| Daging Ayam | Rp 45.500 | Rp 43.500 | Rp 40.000 |
| Daging Sapi | Rp 132.500 | Rp 120.000 | Rp 120.000 |
| Minyak Goreng | Rp 22.000 | Rp 20.900 | Rp 20.400 |
| Gula Pasir | Rp 18.500 | Rp 17.400 | Rp 17.400 |
3 pasar di Batam yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Per 8 September 2026, rata-rata harga beras di Batam sekitar Rp 15.650/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Batam pada 8 September 2026 sekitar Rp 61.650/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 8 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Aviari (Rp 15.600/kg) di antara pasar Batam yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.