Rangkuman harga pangan di Tanjung Pinang hari ini (9 September 2026), Kepulauan Riau. Beras sekitar Rp 15.650/kg, cabai merah Rp 64.500/kg, telur ayam Rp 31.000/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 2 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.650 | ▬ 0,0% | −Rp 700 |
| Cabai Merah | Rp 64.500 | ▬ 0,0% | +Rp 4.450 |
| Cabai Rawit | Rp 60.000 | ▬ 0,0% | −Rp 19.800 |
| Bawang Merah | Rp 42.500 | ▲ 4,9% | +Rp 4.550 |
| Bawang Putih | Rp 33.000 | ▲ 3,1% | −Rp 6.550 |
| Telur Ayam | Rp 31.000 | ▬ 0,0% | +Rp 1.150 |
| Daging Ayam | Rp 41.750 | ▲ 1,8% | −Rp 750 |
| Daging Sapi | Rp 136.250 | ▲ 2,8% | −Rp 12.350 |
| Minyak Goreng | Rp 19.450 | ▼ 2,8% | −Rp 3.550 |
| Gula Pasir | Rp 15.900 | ▲ 2,6% | −Rp 3.700 |
Rata-rata pasar di Tanjung Pinang (survei PIHPS Bank Indonesia), per 9 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Pelantar Kud | Bintan Centre |
|---|---|---|
| Beras | Rp 15.650 | Rp 15.600 |
| Cabai Merah | Rp 64.500 | Rp 64.500 |
| Cabai Rawit | Rp 60.000 | Rp 60.000 |
| Bawang Merah | Rp 40.500 | Rp 44.500 |
| Bawang Putih | Rp 32.000 | Rp 34.000 |
| Telur Ayam | Rp 31.000 | Rp 31.000 |
| Daging Ayam | Rp 41.000 | Rp 42.500 |
| Daging Sapi | Rp 132.500 | Rp 140.000 |
| Minyak Goreng | Rp 20.000 | Rp 18.900 |
| Gula Pasir | Rp 15.750 | Rp 16.000 |
2 pasar di Tanjung Pinang yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Per 9 September 2026, rata-rata harga beras di Tanjung Pinang sekitar Rp 15.650/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Tanjung Pinang pada 9 September 2026 sekitar Rp 64.500/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 9 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Bintan Centre (Rp 15.600/kg) di antara pasar Tanjung Pinang yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.