Harga Pangan di Pasar Legi Solo Hari Ini
Rangkuman harga pangan di Pasar Legi Solo hari ini (23 Oktober 2026). Pasar Legi Solo adalah pasar besar dan bersejarah di Kota Solo (Surakarta). Angka ditarik dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia. Contoh, beras tercatat sekitar Rp 16.100/kg. Semua 10 komoditas pokok ada di tabel di bawah.
Harga di Pasar Legi Solo — 23 Oktober 2026
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 16.100 | ▬ 0,0% | −Rp 350 |
| Cabai Merah | Rp 46.250 | ▬ 0,0% | −Rp 37.200 |
| Cabai Rawit | Rp 50.000 | ▲ 0,5% | −Rp 43.750 |
| Bawang Merah | Rp 26.500 | ▬ 0,0% | −Rp 10.600 |
| Bawang Putih | Rp 33.500 | ▬ 0,0% | −Rp 4.950 |
| Telur Ayam | Rp 24.250 | ▬ 0,0% | −Rp 5.300 |
| Daging Ayam | Rp 38.000 | ▬ 0,0% | −Rp 1.950 |
| Daging Sapi | Rp 155.000 | ▬ 0,0% | +Rp 6.150 |
| Minyak Goreng | Rp 21.450 | ▬ 0,0% | −Rp 1.550 |
| Gula Pasir | Rp 19.250 | ▬ 0,0% | −Rp 600 |
Harga survei di Pasar Legi (PIHPS Bank Indonesia), per 23 Oktober 2026. "vs nasional" = selisih terhadap rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
Bandingkan Pasar di Jawa Tengah
| Komoditas | Legi | Gede | Peterongan | Johar |
|---|---|---|---|---|
| Beras | Rp 16.100 | Rp 15.900 | Rp 16.850 | Rp 17.150 |
| Cabai Merah | Rp 46.250 | Rp 57.500 | Rp 62.500 | Rp 47.500 |
| Cabai Rawit | Rp 50.000 | Rp 56.000 | Rp 70.500 | Rp 66.000 |
| Bawang Merah | Rp 26.500 | Rp 28.000 | Rp 32.500 | Rp 26.000 |
| Bawang Putih | Rp 33.500 | Rp 36.000 | Rp 39.000 | Rp 34.000 |
| Telur Ayam | Rp 24.250 | Rp 24.250 | Rp 25.250 | Rp 24.500 |
| Daging Ayam | Rp 38.000 | Rp 38.000 | Rp 36.000 | Rp 36.500 |
| Daging Sapi | Rp 155.000 | Rp 154.250 | Rp 159.000 | Rp 157.500 |
| Minyak Goreng | Rp 21.450 | Rp 22.150 | Rp 23.150 | Rp 22.500 |
| Gula Pasir | Rp 19.250 | Rp 19.250 | Rp 19.250 | Rp 18.900 |
Beberapa pasar di Jawa Tengah yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar — beda pasokan, lapak, dan tingkat grosir/eceran.
Tentang Pasar Legi Solo
Pasar Legi Solo di Solo (Surakarta) adalah pasar besar dan bersejarah di Kota Solo (Surakarta). Data di sini bersumber dari titik survei PIHPS Bank Indonesia dan diperbarui pada hari kerja. Harga di lapak/grosir tertentu bisa berbeda dari angka rata-rata resmi ini.
Pertanyaan Umum
Berapa harga beras di Legi hari ini?
Per 23 Oktober 2026, beras di Pasar Legi Solo sekitar Rp 16.100/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia. Komoditas lain ada di tabel.
Di mana Pasar Legi Solo?
Di Solo (Surakarta), Jawa Tengah. Pasar Legi Solo adalah pasar besar dan bersejarah di Kota Solo (Surakarta).
Kenapa harga di sini beda dengan pasar lain?
Selisih antar pasar wajar karena beda pasokan, lapak, serta tingkat grosir atau eceran. Pasar induk/grosir biasanya lebih rendah dari pasar eceran.
Dari mana sumber datanya?
PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum apa adanya; harga lapangan bisa berbeda dan biasanya D-1.
