Rangkuman harga pangan di Pasar Wonokromo Surabaya hari ini (9 September 2026). Pasar Wonokromo Surabaya adalah pasar besar di jantung Kota Surabaya, salah satu rujukan harga di Jawa Timur. Angka ditarik dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia. Contoh, beras tercatat sekitar Rp 16.300/kg. Semua 10 komoditas pokok ada di tabel di bawah.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 16.300 | ▬ 0,0% | −Rp 50 |
| Cabai Merah | Rp 30.750 | ▲ 13,9% | −Rp 29.300 |
| Cabai Rawit | Rp 53.250 | ▬ 0,0% | −Rp 26.550 |
| Bawang Merah | Rp 30.000 | ▬ 0,0% | −Rp 7.950 |
| Bawang Putih | Rp 34.000 | ▬ 0,0% | −Rp 5.550 |
| Telur Ayam | Rp 25.500 | ▬ 0,0% | −Rp 4.350 |
| Daging Ayam | Rp 42.000 | ▬ 0,0% | −Rp 500 |
| Daging Sapi | Rp 135.000 | ▬ 0,0% | −Rp 13.600 |
| Minyak Goreng | Rp 22.350 | ▬ 0,0% | −Rp 650 |
| Gula Pasir | Rp 18.000 | ▬ 0,0% | −Rp 1.600 |
Harga survei di Pasar Wonokromo (PIHPS Bank Indonesia), per 9 September 2026. "vs nasional" = selisih terhadap rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Wonokromo | Tambah Rejo | Besar-Baru | Dinoyo - Baru |
|---|---|---|---|---|
| Beras | Rp 16.300 | Rp 15.600 | Rp 15.900 | Rp 15.800 |
| Cabai Merah | Rp 30.750 | Rp 27.500 | Rp 33.750 | Rp 27.500 |
| Cabai Rawit | Rp 53.250 | Rp 51.250 | Rp 58.500 | Rp 53.750 |
| Bawang Merah | Rp 30.000 | Rp 27.500 | Rp 34.500 | Rp 34.500 |
| Bawang Putih | Rp 34.000 | Rp 35.000 | Rp 31.000 | Rp 32.500 |
| Telur Ayam | Rp 25.500 | Rp 25.000 | Rp 25.000 | Rp 24.500 |
| Daging Ayam | Rp 42.000 | Rp 40.000 | Rp 38.500 | Rp 39.000 |
| Daging Sapi | Rp 135.000 | Rp 140.250 | Rp 142.500 | Rp 135.000 |
| Minyak Goreng | Rp 22.350 | Rp 22.600 | Rp 22.000 | Rp 22.900 |
| Gula Pasir | Rp 18.000 | Rp 17.650 | Rp 18.000 | Rp 17.500 |
Beberapa pasar di Jawa Timur yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar — beda pasokan, lapak, dan tingkat grosir/eceran.
Pasar Wonokromo Surabaya di Surabaya adalah pasar besar di jantung Kota Surabaya, salah satu rujukan harga di Jawa Timur. Data di sini bersumber dari titik survei PIHPS Bank Indonesia dan diperbarui pada hari kerja. Harga di lapak/grosir tertentu bisa berbeda dari angka rata-rata resmi ini.
Per 9 September 2026, beras di Pasar Wonokromo Surabaya sekitar Rp 16.300/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia. Komoditas lain ada di tabel.
Di Surabaya, Jawa Timur. Pasar Wonokromo Surabaya adalah pasar besar di jantung Kota Surabaya, salah satu rujukan harga di Jawa Timur.
Selisih antar pasar wajar karena beda pasokan, lapak, serta tingkat grosir atau eceran. Pasar induk/grosir biasanya lebih rendah dari pasar eceran.
PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum apa adanya; harga lapangan bisa berbeda dan biasanya D-1.