Rangkuman harga pangan di Bulungan hari ini (8 September 2026), Kalimantan Utara. Beras sekitar Rp 17.600/kg, cabai merah Rp 77.500/kg, telur ayam Rp 29.150/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 2 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 17.600 | ▬ 0,0% | +Rp 1.250 |
| Cabai Merah | Rp 77.500 | ▬ 0,0% | +Rp 17.600 |
| Cabai Rawit | Rp 95.000 | ▬ 0,0% | +Rp 15.300 |
| Bawang Merah | Rp 45.000 | ▬ 0,0% | +Rp 7.050 |
| Bawang Putih | Rp 41.250 | ▬ 0,0% | +Rp 1.900 |
| Telur Ayam | Rp 29.150 | ▬ 0,0% | −Rp 650 |
| Daging Ayam | Rp 54.250 | ▬ 0,0% | +Rp 11.650 |
| Daging Sapi | Rp 185.000 | ▬ 0,0% | +Rp 36.700 |
| Minyak Goreng | Rp 24.000 | ▬ 0,0% | +Rp 1.000 |
| Gula Pasir | Rp 20.250 | ▬ 0,0% | +Rp 650 |
Rata-rata pasar di Bulungan (survei PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Induk Tj Selor | Agro Politan |
|---|---|---|
| Beras | Rp 18.150 | Rp 17.000 |
| Cabai Merah | Rp 90.000 | Rp 65.000 |
| Cabai Rawit | Rp 105.000 | Rp 85.000 |
| Bawang Merah | Rp 47.500 | Rp 42.500 |
| Bawang Putih | Rp 42.500 | Rp 40.000 |
| Telur Ayam | Rp 28.750 | Rp 29.500 |
| Daging Ayam | Rp 53.500 | Rp 55.000 |
| Daging Sapi | Rp 185.000 | — |
| Minyak Goreng | Rp 23.000 | Rp 25.000 |
| Gula Pasir | Rp 20.500 | Rp 20.000 |
2 pasar di Bulungan yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Per 8 September 2026, rata-rata harga beras di Bulungan sekitar Rp 17.600/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Bulungan pada 8 September 2026 sekitar Rp 77.500/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 8 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Agro Politan (Rp 17.000/kg) di antara pasar Bulungan yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.