Rangkuman harga pangan di Jayapura hari ini (9 September 2026), Papua. Beras sekitar Rp 18.000/kg, cabai merah Rp 100.300/kg, telur ayam Rp 33.950/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 4 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 18.000 | ▬ 0,0% | +Rp 1.650 |
| Cabai Merah | Rp 100.300 | ▼ 0,9% | +Rp 40.250 |
| Cabai Rawit | Rp 77.800 | ▼ 1,2% | −Rp 2.000 |
| Bawang Merah | Rp 59.650 | ▼ 1,0% | +Rp 21.700 |
| Bawang Putih | Rp 47.500 | ▬ 0,0% | +Rp 7.950 |
| Telur Ayam | Rp 33.950 | ▬ 0,0% | +Rp 4.100 |
| Daging Ayam | Rp 44.150 | ▬ 0,0% | +Rp 1.650 |
| Daging Sapi | Rp 142.800 | ▬ 0,0% | −Rp 5.800 |
| Minyak Goreng | Rp 24.600 | ▬ 0,0% | +Rp 1.600 |
| Gula Pasir | Rp 22.150 | ▬ 0,0% | +Rp 2.550 |
Rata-rata pasar di Jayapura (survei PIHPS Bank Indonesia), per 9 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Yotefa Abepura | Entrop Atau Hamadi | Lama Sentani | Baru Sentani |
|---|---|---|---|---|
| Beras | Rp 17.750 | Rp 18.250 | Rp 17.850 | Rp 18.150 |
| Cabai Merah | Rp 97.500 | Rp 97.500 | Rp 102.500 | Rp 103.750 |
| Cabai Rawit | Rp 77.500 | Rp 82.500 | Rp 76.250 | Rp 75.000 |
| Bawang Merah | Rp 60.000 | Rp 55.000 | Rp 61.000 | Rp 62.500 |
| Bawang Putih | Rp 50.000 | Rp 47.500 | Rp 47.500 | Rp 45.000 |
| Telur Ayam | Rp 33.750 | Rp 35.000 | Rp 34.500 | Rp 32.500 |
| Daging Ayam | Rp 50.000 | Rp 45.000 | Rp 41.000 | Rp 40.500 |
| Daging Sapi | Rp 142.500 | Rp 142.500 | Rp 143.750 | Rp 142.500 |
| Minyak Goreng | Rp 23.500 | Rp 22.650 | Rp 26.000 | Rp 26.150 |
| Gula Pasir | Rp 21.000 | Rp 21.500 | Rp 23.250 | Rp 22.750 |
4 pasar di Jayapura yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Per 9 September 2026, rata-rata harga beras di Jayapura sekitar Rp 18.000/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Jayapura pada 9 September 2026 sekitar Rp 100.300/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 9 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Yotefa Abepura (Rp 17.750/kg) di antara pasar Jayapura yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.