Rangkuman harga pangan di Kotabaru hari ini (8 September 2026), Kalimantan Selatan. Beras sekitar Rp 20.950/kg, cabai merah Rp 68.750/kg, telur ayam Rp 32.000/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 1 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 20.950 | ▬ 0,0% | +Rp 4.600 |
| Cabai Merah | Rp 68.750 | ▬ 0,0% | +Rp 8.850 |
| Cabai Rawit | Rp 67.500 | ▬ 0,0% | −Rp 12.200 |
| Bawang Merah | Rp 35.500 | ▼ 4,1% | −Rp 2.450 |
| Bawang Putih | Rp 35.500 | ▼ 1,4% | −Rp 3.850 |
| Telur Ayam | Rp 32.000 | ▲ 3,2% | +Rp 2.200 |
| Daging Ayam | Rp 49.000 | ▬ 0,0% | +Rp 6.400 |
| Daging Sapi | Rp 180.000 | ▬ 0,0% | +Rp 31.700 |
| Minyak Goreng | Rp 24.000 | ▬ 0,0% | +Rp 1.000 |
| Gula Pasir | Rp 20.000 | ▬ 0,0% | +Rp 400 |
Rata-rata pasar di Kotabaru (survei PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Kemakmuran |
|---|---|
| Beras | Rp 20.950 |
| Cabai Merah | Rp 68.750 |
| Cabai Rawit | Rp 67.500 |
| Bawang Merah | Rp 35.500 |
| Bawang Putih | Rp 35.500 |
| Telur Ayam | Rp 32.000 |
| Daging Ayam | Rp 49.000 |
| Daging Sapi | Rp 180.000 |
| Minyak Goreng | Rp 24.000 |
| Gula Pasir | Rp 20.000 |
1 pasar di Kotabaru yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Per 8 September 2026, rata-rata harga beras di Kotabaru sekitar Rp 20.950/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Kotabaru pada 8 September 2026 sekitar Rp 68.750/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 8 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Kemakmuran (Rp 20.950/kg) di antara pasar Kotabaru yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.