Rangkuman harga pangan di Polewali Mandar hari ini (9 September 2026), Sulawesi Barat. Beras sekitar Rp 14.650/kg, cabai merah Rp 50.000/kg, telur ayam Rp 36.000/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 1 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 14.650 | ▬ 0,0% | −Rp 1.700 |
| Cabai Merah | Rp 50.000 | ▬ 0,0% | −Rp 10.050 |
| Cabai Rawit | Rp 68.750 | ▬ 0,0% | −Rp 11.050 |
| Bawang Merah | Rp 45.000 | ▬ 0,0% | +Rp 7.050 |
| Bawang Putih | Rp 40.000 | ▬ 0,0% | +Rp 450 |
| Telur Ayam | Rp 36.000 | ▬ 0,0% | +Rp 6.150 |
| Daging Ayam | Rp 30.000 | ▬ 0,0% | −Rp 12.500 |
| Daging Sapi | Rp 135.000 | ▬ 0,0% | −Rp 13.600 |
| Minyak Goreng | Rp 22.500 | ▬ 0,0% | −Rp 500 |
| Gula Pasir | Rp 18.000 | ▬ 0,0% | −Rp 1.600 |
Rata-rata pasar di Polewali Mandar (survei PIHPS Bank Indonesia), per 9 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Wonomulyo |
|---|---|
| Beras | Rp 14.650 |
| Cabai Merah | Rp 50.000 |
| Cabai Rawit | Rp 68.750 |
| Bawang Merah | Rp 45.000 |
| Bawang Putih | Rp 40.000 |
| Telur Ayam | Rp 36.000 |
| Daging Ayam | Rp 30.000 |
| Daging Sapi | Rp 135.000 |
| Minyak Goreng | Rp 22.500 |
| Gula Pasir | Rp 18.000 |
1 pasar di Polewali Mandar yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Per 9 September 2026, rata-rata harga beras di Polewali Mandar sekitar Rp 14.650/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Polewali Mandar pada 9 September 2026 sekitar Rp 50.000/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 9 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Wonomulyo (Rp 14.650/kg) di antara pasar Polewali Mandar yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.