Harga Pangan di Jember Hari Ini
Berapa Harga Pangan di Jember Hari Ini?
Rangkuman harga pangan di Jember hari ini (23 Oktober 2026), Jawa Timur. Beras sekitar Rp 15.200/kg, cabai merah Rp 36.900/kg, telur ayam Rp 22.750/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 3 pasar.
Berapa Harga Tiap Komoditas di Jember?
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.200 | ▬ 0,0% | −Rp 1.250 |
| Cabai Merah | Rp 36.900 | ▬ 0,0% | −Rp 46.550 |
| Cabai Rawit | Rp 52.000 | ▼ 1,0% | −Rp 41.750 |
| Bawang Merah | Rp 29.150 | ▬ 0,0% | −Rp 7.950 |
| Bawang Putih | Rp 26.650 | ▼ 0,7% | −Rp 11.800 |
| Telur Ayam | Rp 22.750 | ▼ 0,4% | −Rp 6.800 |
| Daging Ayam | Rp 33.350 | ▬ 0,0% | −Rp 6.600 |
| Daging Sapi | Rp 140.000 | ▬ 0,0% | −Rp 8.850 |
| Minyak Goreng | Rp 22.900 | ▼ 0,2% | −Rp 100 |
| Gula Pasir | Rp 18.400 | ▬ 0,0% | −Rp 1.450 |
Rata-rata pasar di Jember (survei PIHPS Bank Indonesia), per 23 Oktober 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
Berapa Beda Harga Antar Pasar di Jember?
| Komoditas | Tanjung | Kreyongan | Mangli |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.150 | Rp 15.350 | Rp 15.150 |
| Cabai Merah | Rp 44.250 | Rp 33.500 | Rp 33.000 |
| Cabai Rawit | Rp 52.500 | Rp 53.500 | Rp 50.000 |
| Bawang Merah | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 27.500 |
| Bawang Putih | Rp 28.500 | Rp 25.500 | Rp 26.000 |
| Telur Ayam | Rp 23.000 | Rp 23.000 | Rp 22.250 |
| Daging Ayam | Rp 34.500 | Rp 33.500 | Rp 32.000 |
| Daging Sapi | Rp 145.000 | Rp 140.000 | Rp 135.000 |
| Minyak Goreng | Rp 22.900 | Rp 23.350 | Rp 22.400 |
| Gula Pasir | Rp 18.150 | Rp 19.000 | Rp 18.000 |
3 pasar di Jember yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Bagaimana Harga di Kota Lain (Jawa Timur)?
Surabaya · Malang · Kediri · Banyuwangi · Madiun · Probolinggo · Sumenep · Blitar
Pertanyaan Umum
Berapa harga beras di Jember hari ini?
Per 23 Oktober 2026, rata-rata harga beras di Jember sekitar Rp 15.200/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Berapa harga cabai merah di Jember hari ini?
Harga cabai merah di Jember pada 23 Oktober 2026 sekitar Rp 36.900/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Pasar mana yang beras-nya termurah di Jember?
Per 23 Oktober 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Tanjung (Rp 15.150/kg) di antara pasar Jember yang disurvei PIHPS.
Kenapa harga di Jember beda dengan pasar lain?
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari mana sumber data harga ini?
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.
