Rangkuman harga pangan di Jember hari ini (8 September 2026), Jawa Timur. Beras sekitar Rp 15.100/kg, cabai merah Rp 21.600/kg, telur ayam Rp 24.400/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 3 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.100 | ▬ 0,0% | −Rp 1.250 |
| Cabai Merah | Rp 21.600 | ▲ 4,9% | −Rp 38.300 |
| Cabai Rawit | Rp 47.150 | ▲ 1,9% | −Rp 32.550 |
| Bawang Merah | Rp 27.500 | ▬ 0,0% | −Rp 10.450 |
| Bawang Putih | Rp 27.500 | ▬ 0,0% | −Rp 11.850 |
| Telur Ayam | Rp 24.400 | ▬ 0,0% | −Rp 5.400 |
| Daging Ayam | Rp 36.500 | ▬ 0,0% | −Rp 6.100 |
| Daging Sapi | Rp 138.750 | ▲ 0,9% | −Rp 9.550 |
| Minyak Goreng | Rp 22.700 | ▲ 1,3% | −Rp 300 |
| Gula Pasir | Rp 17.450 | ▼ 0,6% | −Rp 2.150 |
Rata-rata pasar di Jember (survei PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Tanjung | Kreyongan | Mangli |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.000 | Rp 15.400 | Rp 14.900 |
| Cabai Merah | Rp 28.750 | Rp 17.500 | Rp 18.500 |
| Cabai Rawit | Rp 50.000 | Rp 49.250 | Rp 42.250 |
| Bawang Merah | Rp 28.500 | Rp 27.000 | Rp 27.000 |
| Bawang Putih | Rp 29.000 | Rp 26.500 | Rp 27.000 |
| Telur Ayam | Rp 24.750 | Rp 24.500 | Rp 24.000 |
| Daging Ayam | Rp 37.000 | Rp 36.000 | Rp 36.500 |
| Daging Sapi | Rp 140.000 | Rp 140.000 | Rp 136.250 |
| Minyak Goreng | Rp 22.850 | Rp 23.350 | Rp 21.850 |
| Gula Pasir | Rp 17.650 | Rp 17.750 | Rp 17.000 |
3 pasar di Jember yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Surabaya · Malang · Kediri · Banyuwangi · Madiun · Probolinggo · Sumenep · Blitar
Per 8 September 2026, rata-rata harga beras di Jember sekitar Rp 15.100/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Jember pada 8 September 2026 sekitar Rp 21.600/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 8 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Mangli (Rp 14.900/kg) di antara pasar Jember yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.