Rangkuman harga pangan di Madiun hari ini (8 September 2026), Jawa Timur. Beras sekitar Rp 16.100/kg, cabai merah Rp 34.500/kg, telur ayam Rp 24.000/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 2 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 16.100 | ▬ 0,0% | −Rp 250 |
| Cabai Merah | Rp 34.500 | ▼ 1,8% | −Rp 25.400 |
| Cabai Rawit | Rp 56.400 | ▬ 0,0% | −Rp 23.300 |
| Bawang Merah | Rp 29.000 | ▬ 0,0% | −Rp 8.950 |
| Bawang Putih | Rp 29.000 | ▬ 0,0% | −Rp 10.350 |
| Telur Ayam | Rp 24.000 | ▬ 0,0% | −Rp 5.800 |
| Daging Ayam | Rp 40.500 | ▲ 1,2% | −Rp 2.100 |
| Daging Sapi | Rp 140.000 | ▬ 0,0% | −Rp 8.300 |
| Minyak Goreng | Rp 23.000 | ▼ 0,6% | sama |
| Gula Pasir | Rp 18.250 | ▬ 0,0% | −Rp 1.350 |
Rata-rata pasar di Madiun (survei PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Sleko | Besar |
|---|---|---|
| Beras | Rp 16.200 | Rp 16.000 |
| Cabai Merah | Rp 34.250 | Rp 34.750 |
| Cabai Rawit | Rp 56.250 | Rp 56.500 |
| Bawang Merah | Rp 29.000 | Rp 29.000 |
| Bawang Putih | Rp 30.000 | Rp 28.000 |
| Telur Ayam | Rp 24.000 | Rp 24.000 |
| Daging Ayam | Rp 40.000 | Rp 41.000 |
| Daging Sapi | Rp 140.000 | Rp 140.000 |
| Minyak Goreng | Rp 23.000 | Rp 23.000 |
| Gula Pasir | Rp 18.250 | Rp 18.250 |
2 pasar di Madiun yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Surabaya · Malang · Kediri · Jember · Banyuwangi · Probolinggo · Sumenep · Blitar
Per 8 September 2026, rata-rata harga beras di Madiun sekitar Rp 16.100/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Madiun pada 8 September 2026 sekitar Rp 34.500/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 8 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Besar (Rp 16.000/kg) di antara pasar Madiun yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.