Rangkuman harga pangan di Probolinggo hari ini (8 September 2026), Jawa Timur. Beras sekitar Rp 15.250/kg, cabai merah Rp 20.000/kg, telur ayam Rp 25.000/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 2 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.250 | ▬ 0,0% | −Rp 1.100 |
| Cabai Merah | Rp 20.000 | ▬ 0,0% | −Rp 39.900 |
| Cabai Rawit | Rp 50.000 | ▬ 0,0% | −Rp 29.700 |
| Bawang Merah | Rp 30.000 | ▬ 0,0% | −Rp 7.950 |
| Bawang Putih | Rp 29.250 | ▬ 0,0% | −Rp 10.100 |
| Telur Ayam | Rp 25.000 | ▬ 0,0% | −Rp 4.800 |
| Daging Ayam | Rp 42.000 | ▬ 0,0% | −Rp 600 |
| Daging Sapi | Rp 132.500 | ▬ 0,0% | −Rp 15.800 |
| Minyak Goreng | Rp 21.150 | ▬ 0,0% | −Rp 1.850 |
| Gula Pasir | Rp 18.200 | ▬ 0,0% | −Rp 1.400 |
Rata-rata pasar di Probolinggo (survei PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Baru | Wonoasih |
|---|---|---|
| Beras | Rp 15.250 | Rp 15.250 |
| Cabai Merah | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
| Cabai Rawit | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| Bawang Merah | Rp 30.000 | Rp 30.000 |
| Bawang Putih | Rp 29.000 | Rp 29.500 |
| Telur Ayam | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| Daging Ayam | Rp 42.000 | Rp 42.000 |
| Daging Sapi | Rp 135.000 | Rp 130.000 |
| Minyak Goreng | Rp 21.150 | Rp 21.150 |
| Gula Pasir | Rp 18.250 | Rp 18.150 |
2 pasar di Probolinggo yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Per 8 September 2026, rata-rata harga beras di Probolinggo sekitar Rp 15.250/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Probolinggo pada 8 September 2026 sekitar Rp 20.000/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 8 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Baru (Rp 15.250/kg) di antara pasar Probolinggo yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.