Rangkuman harga pangan di Kediri hari ini (8 September 2026), Jawa Timur. Beras sekitar Rp 14.850/kg, cabai merah Rp 30.500/kg, telur ayam Rp 24.650/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 2 pasar.
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 14.850 | ▬ 0,0% | −Rp 1.500 |
| Cabai Merah | Rp 30.500 | ▬ 0,0% | −Rp 29.400 |
| Cabai Rawit | Rp 53.650 | ▬ 0,0% | −Rp 26.050 |
| Bawang Merah | Rp 26.750 | ▬ 0,0% | −Rp 11.200 |
| Bawang Putih | Rp 28.500 | ▼ 1,7% | −Rp 10.850 |
| Telur Ayam | Rp 24.650 | ▼ 0,4% | −Rp 5.150 |
| Daging Ayam | Rp 38.250 | ▬ 0,0% | −Rp 4.350 |
| Daging Sapi | Rp 145.650 | ▲ 2,6% | −Rp 2.650 |
| Minyak Goreng | Rp 22.150 | ▬ 0,0% | −Rp 850 |
| Gula Pasir | Rp 17.500 | ▬ 0,0% | −Rp 2.100 |
Rata-rata pasar di Kediri (survei PIHPS Bank Indonesia), per 8 September 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
| Komoditas | Pahing | Setono Betek |
|---|---|---|
| Beras | Rp 15.200 | Rp 14.450 |
| Cabai Merah | Rp 28.000 | Rp 33.000 |
| Cabai Rawit | Rp 52.750 | Rp 54.500 |
| Bawang Merah | Rp 25.000 | Rp 28.500 |
| Bawang Putih | Rp 27.000 | Rp 30.000 |
| Telur Ayam | Rp 24.500 | Rp 24.750 |
| Daging Ayam | Rp 38.000 | Rp 38.500 |
| Daging Sapi | Rp 147.500 | Rp 143.750 |
| Minyak Goreng | Rp 21.900 | Rp 22.400 |
| Gula Pasir | Rp 17.000 | Rp 18.000 |
2 pasar di Kediri yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Surabaya · Malang · Jember · Banyuwangi · Madiun · Probolinggo · Sumenep · Blitar
Per 8 September 2026, rata-rata harga beras di Kediri sekitar Rp 14.850/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Harga cabai merah di Kediri pada 8 September 2026 sekitar Rp 30.500/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Per 8 September 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Setono Betek (Rp 14.450/kg) di antara pasar Kediri yang disurvei PIHPS.
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.